ECODAS T1000
Voici les spécifications techniques du T1000 utilisé par notre société :
Spécifications Techniques
Caractéristiques générales
![]() |
Dimensions ( L x l x H ) | 225
x 250 x 630 cm |
![]() |
Poids total à vide | 2800 kg | ||
Poids total, rempli d'eau pour épreuve décénnale | 5000 kg | ||
Charge par pied | 2.5 kg/cm2 | ||
Vapeur | 8 bars | ||
Débit vapeur en pointe | 370 kg/h | ||
Air comprimé | 6 bars | ||
Electricité 380 V / Triphasé | 20 kW |
Caractéristiques de fonctionnement
![]() |
Temps moyen de cycle |
40
min |
![]() |
Volume traité | 1000 L | ||
Densité moyenne du déchet | 100 kg/m3 | ||
Poids moyen traité | 100-150 kg/cycle | ||
Stérilisation | 108 | ||
Réduction du volume des déchets | 80% |
Consommation / cycle
![]() |
Vapeur |
20
kg |
![]() |
Electricité | 4 kWh | ||
Eau | 220 L |